Type of Transaction
| Code | Description |
|---|---|
| B2B | Business to Business |
| SEZWP | SEZ with Payment |
| SEZWOP | SEZ without Payment |
| EXPWP | Export with Payment |
| EXPWOP | Export without Payment |
| DEXP | Deemed Export |
Access the official NIC-approved e-Invoice master codes required for GST API integration. Find Document Types, Transaction Types, Supply Types, Cancellation Reasons, e-Way Bill References, Transport Modes, Vehicle Types, and other payload values needed to build accurate e-Invoice API requests.
Reference NIC-approved Document Types, Transaction Types, and Supply Types used in e-Invoice API payloads.
Find Transport Modes, Vehicle Types, and linked e-Way Bill values required for e-Invoice with e-Way Bill generation.
Quickly locate the payload values needed for ERP, accounting software, finance platforms, and enterprise integrations.
Quick reference
Official NIC Codes
Latest NIC-approved master codes.
Payload-Ready Values
Ready-to-use values for API requests.
Official Source
Based on official NIC specifications.
Find all the official e-Invoice master codes in one place—including Document Types, Transaction Types, Supply Types, Cancellation Reasons, Transport Modes, Vehicle Types, and linked e-Way Bill values. Designed to help developers build, validate, and troubleshoot e-Invoice API integrations with confidence.
These are the common master-code values used for e-Invoice API transaction types, document types, cancellation reasons, transport modes, vehicle types, and valid vehicle-number formats.
| Code | Description |
|---|---|
| B2B | Business to Business |
| SEZWP | SEZ with Payment |
| SEZWOP | SEZ without Payment |
| EXPWP | Export with Payment |
| EXPWOP | Export without Payment |
| DEXP | Deemed Export |
| Code | Description |
|---|---|
| INV | Invoice |
| CRN | Credit Note |
| DBN | Debit Note |
| Code | Description |
|---|---|
| 1 | Road |
| 2 | Rail |
| 3 | Air |
| 4 | Ship |
| Code | Description |
|---|---|
| O | ODC |
| R | Regular |
| Code | Description |
|---|---|
| 1 | Duplicate |
| 2 | Data Entry Mistake |
| Code | Description |
|---|---|
| AB121234 | First 2 characters are state code |
| AB12A1234 | First 2 characters are state code |
| AB12AB1234 | First 2 characters are state code |
| ABC1234 | Standard registration pattern |
| AB123A1234 | First 2 characters are state code |
| AB12ABC1234 | First 2 characters are state code |
| DFXXXXXX | Defence vehicle |
| TMXXXXXXXXXXXXX | Temporary RC, at least 7 characters |
| BPXXXXXXXXXXXXX | Bhutan vehicle, at least 7 characters |
| NPXXXXXXXXXXXXX | Nepal vehicle, at least 7 characters |
Official NIC mapping of notified e-Invoice schema fields to the IRN API JSON attribute names.
| Sr. No. | Published GSTN Portal Field | API JSON Attribute |
|---|---|---|
| 1 | Basic Details | - |
| 1.0 | Version | Version |
| 1.1 | IRN | Irn |
| 1.2 | Supply_Type_Code | TranDtls.SupTyp |
| 1.3 | Document_Type_Code | DocDtls.Typ |
| 1.4 | Document_Num | DocDtls.No |
| 1.5 | Document_Date | DocDtls.Dt |
| 1.6 | Additional_Currency_Code | ExpDtls.ForCur |
| 1.7 | Reverse_Charge | TranDtls.RegRev |
| 1.8 | IGST_on_IntraState_Supply | TranDtls.IgstOnIntra |
| 2 | Delivery_or_Invoice_Period | - |
| 2.1 | Document_Period_Start_Date | RefDtls.DocPerdDtls.InvStDt |
| 2.2 | Document_Period_End_ Date | RefDtls.DocPerdDtls.InvEndDt |
| 3 | Preceding Document / Contract Reference | - |
| 3.1 | Preceding Document Reference | - |
| 3.1.1 | Preceding_Document_ Number | RefDtls.PrecDoc.InvNo |
| 3.1.2 | Preceding_Document_ Date | RefDtls.PrecDoc.InvDt |
| 3.1.3 | Other_ Reference | RefDtls.PrecDoc.OthRefNo |
| 3.2 | Receipt / Contract References | - |
| 3.2.1 | Receipt_Advice_Reference | RefDtls.Contract.RecAdvRefr |
| 3.2.2 | Receipt_Advice _Date | RefDtls.Contract.RecAdvDt |
| 3.2.3 | Tender_or_Lot_Reference | RefDtls.Contract.TendRefr |
| 3.2.4 | Contract_Reference | RefDtls.Contract.TendRefr |
| 3.2.5 | External_Reference | RefDtls.Contract.ExtRefr |
| 3.2.6 | Project_Reference | RefDtls.Contract.ProjRefr |
| 3.2.7 | PO_Ref_Num | RefDtls.Contract.PORefr |
| 3.2.8 | PO_Ref_Date | RefDtls.Contract.PORefDt |
| 4 | Supplier Information | - |
| 4.1 | Supplier_Legal_Name | SellerDtls.LglNm |
| 4.2 | Supplier_Trade_ Name | SellerDtls.TrdNm |
| 4.3 | Supplier_GSTIN | SellerDtls.Gstin |
| 4.4 | Supplier_Address1 | SellerDtls.Addr1 |
| 4.5 | Supplier_Address2 | SellerDtls.Addr2 |
| 4.5 | Supplier_Place | SellerDtls.Loc |
| 4.7 | Supplier_State_Code | SellerDtls.Stcd |
| 4.8 | Supplier_Pincode | SellerDtls.Pin |
| 4.9 | Supplier_Phone | SellerDtls.Ph |
| 4.10 | Supplier_Email | SellerDtls.Em |
| 5 | Recipient Information | - |
| 5.0 | Recipient_Legal_Name | BuyerDtls.LglNm |
| 5.2 | Recipient_Trade_Name | BuyerDtls.TrdNm |
| 5.3 | Recipient_GSTIN | BuyerDtls.Gstin |
| 5.4 | Place_Of_Supply_State_Code | BuyerDtls.POS |
| 5.5 | Recipient_Address1 | BuyerDtls.Addr1 |
| 5.6 | Recipient_Address2 | BuyerDtls.Addr2 |
| 5.7 | Recipient_Place | BuyerDtls.Loc |
| 5.8 | Recipient_State_Code | BuyerDtls.Stcd |
| 5.9 | Recipient_Pincode | BuyerDtls.Pin |
| 5.10 | Country_Code_of_Export | ExpDtls.CntCode |
| 5.11 | Recipient_Phone | BuyerDtls.Ph |
| 5.12 | Recipient_email_ID | BuyerDtls.Em |
| 6 | Payee Information | - |
| 6.1 | Payee_Name | PayDtls.Nam |
| 6.2 | Payee_Bank_Account_Number | PayDtls.AccDet |
| 6.3 | Mode_of_Payment | PayDtls.Mode |
| 6.4 | Bank_Branch_Code | PayDtls.FinInBr |
| 6.5 | Payment_Terms | PayDtls.PayTerm |
| 6.6 | Payment_Instruction | PayDtls.PayInstr |
| 6.7 | Credit_Transfer_Terms | PayDtls.CrTrn |
| 6.8 | Direct_Debit_Terms | PayDtls.DirDr |
| 6.9 | Credit_Days | PayDtls.CrDay |
| 7 | Delivery_Information | - |
| 7.1 | Ship_To_Details | Refer A.1.0 |
| 7.2 | Dispatch_From_Details | Refer A.1.1 |
| 8 | Invoice Item Details | Refer A.1.2 |
| 8.1 | Item_List | ItemList |
| 9 | Document Total | - |
| 9.1 | Document_Total_Details | Refer A.1.3 |
| 10 | Extra Information | - |
| 10.1 | Tax_Scheme | TranDtls.TaxSch |
| 10.1 | Remarks | RefDtls.InvRm |
| 10.3 | Port_Code | ExpDtls.Port |
| 10.4 | Shipping_Bill_Number | ExpDtls.ShipBNo |
| 10.5 | Shipping_Bill_Date | ExpDtls.ShipBDt |
| 10.6 | Export_Duty_Amount | ExpDtls.ExpDuty |
| 10.7 | Supplier_Can_Opt_Refund | ExpDtls.RefClm |
| 10.8 | ECOM_GSTIN | TranDtls.EcmGstin |
| 11 | Additional_Supporting_Documents | - |
| 11.1 | Additional_Supporting_Documents_URL | AddlDocDtls.Url |
| 11.2 | Additional_Supporting_Documents_base64 | AddlDocDtls.Docs |
| 11.3 | Additional_Information | AddlDocDtls.Info |
| 12 | E-way Bill Details | - |
| 12.1 | Transporter_ID | EwbDtls.TransId |
| 12.2 | Trans_Mode | EwbDtls.TransMode |
| 12.3 | Trans_Distance | EwbDtls.Distance |
| 12.4 | Transporter_Name | EwbDtls.TransName |
| 12.5 | Trans_Doc_No. | EwbDtls.TrnDocNo |
| 12.6 | Trans_Doc_Date | EwbDtls.TrnDocDt |
| 12.7 | Vehicle_No | EwbDtls.VehNo |
| 12.8 | Vehicle_Type | EwbDtls.VehType |
| A.1.0 | Details | - |
| A.1.0.1 | ShipTo_Legal_Name | ShipDtls.LglNm |
| A.1.0.2 | ShipTo_Trade_Name | ShipDtls.TrdNm |
| A.1.0.3 | ShipTo_GSTIN | ShipDtls.Gstin |
| A.1.0.4 | ShipTo_Address1 | ShipDtls.Addr1 |
| A.1.0.5 | ShipTo_Address2 | ShipDtls.Addr2 |
| A.1.0.6 | ShipTo_Place | ShipDtls.Loc |
| A.1.0.7 | ShipTo_Pincode | ShipDtls.Pin |
| A.1.0.8 | Ship_To_State_Code | ShipDtls.Stcd |
| A.1.1 | Dispatch From Details | - |
| A.1.1.1 | DispatchFrom_Name | DispDtls.Nm |
| A.1.1.2 | DispatchFrom_Address1 | DispDtls.Addr1 |
| A.1.1.3 | DispatchFrom_Address2 | DispDtls.Addr2 |
| A.1.1.4 | DispatchFrom_Place | DispDtls.Loc |
| A.1.1.5 | DispatchFrom_State_Code | DispDtls.Stcd |
| A.1.1.6 | DispatchFrom_Pincode | DispDtls.Pin |
| A.1.2 | Item Details | - |
| A.1.2.1 | Sl_No. | Item.SlNo |
| A.1.2.2 | Item_Description | Item.PrdDesc |
| A.1.2.3 | Is_Service | Item.IsServc |
| A.1.2.4 | HSN_Code | Item.HsnCd |
| A.1.2.5 | Batch Details | Refer A.1.4 |
| A.1.2.6 | Barcode | Item.BarCd |
| A.1.2.7 | Quantity | Item.Qty |
| A.1.2.8 | Free_Qty | Item.FreeQty |
| A.1.2.9 | Unit_of_Measurement | Item.Unit |
| A.1.2.10 | Item_Price | Item.UnitPrice |
| A.1.2.11 | Gross_Amount | Item.TotAmt |
| A.1.2.12 | Item_Discount_Amount | Item.Discount |
| A.1.2.13 | Pre_Tax_Value | Item.PreTaxVal |
| A.1.2.14 | Item_Taxable_Value | Item.AssAmt |
| A.1.2.15 | GST_Rate | Item.GstRt |
| A.1.2.16 | IGST_Amt | Item.IgstAmt |
| A.1.2.17 | CGST_Amt | Item.CgstAmt |
| A.1.2.18 | SGST_UTGST_Amt | Item.SgstAmt |
| A.1.2.19 | Comp_Cess_Rate_Ad_Valorem | Item.CesRt |
| A.1.2.20 | Comp_Cess_Amt_ Ad_Valorem | Item.CessAmt |
| A.1.2.21 | Comp_Cess_Amt_Non_Ad_Valorem | Item.CesNonAdvlAmt |
| A.1.2.22 | State_Cess_Rate_Ad_Valorem | Item.StateCesRt |
| A.1.2.23 | State_Cess_Amt_Ad_Valorem | Item.StateCesAmt |
| A.1.2.24 | State_Cess_Amt_Non_Ad_Valorem | Item.StateCesNonAdvlAmt |
| A.1.2.25 | Other_Charges_Item_Level | Item.OthChrg |
| A.1.2.26 | Purchase_Order_Line_Reference | Item.OrdLineRef |
| A.1.2.27 | Item_Total_Amt | Item.TotItemVal |
| A.1.2.28 | Origin_Country_Code | Item.OrgCnt |
| A.1.2.29 | Unique_Serial_Number | Item.PrdSlNo |
| A.1.2.30 | Product_Attribute_Details | Refer A.1.5 |
| A.1.3 | Document Total Details | - |
| A.1.3.1 | Taxable_Value_Total | ValDtls.AssVal |
| A.1.3.2 | IGST_Amt_Total | ValDtls.IgstVal |
| A.1.3.3 | CGST_Amt_Total | ValDtls.CgstVal |
| A.1.3.4 | SGST_UTGST_Amt_Total | ValDtls.SgstVal |
| A.1.3.5 | Comp_CESS_Amt_Total | ValDtls.CesVal |
| A.1.3.6 | State_Cess_Amt_Total | ValDtls.StCesVal |
| A.1.3.7 | Discount_Amt_Invoice_Level | ValDtls.Discount |
| A.1.3.8 | Other_Charges_Invoice_Level | ValDtls.OthChrg |
| A.1.3.9 | Round_off_amount | ValDtls.RndOffAmt |
| A.1.3.10 | Total_Invoice_Value_INR | ValDtls.TotInvVal |
| A.1.3.11 | Total_Invoice_Value_FCNR | ValDtls.TotInvValFc |
| A.1.3.12 | Paid_Amount | PayDtls.PaidAmt |
| A.1.3.13 | Amount_due | PayDtls.PaymtDue |
| A.1.4 | colBatch Details | - |
| A.1.4.1 | Batch_Number | Item.BchDtls.Nm |
| A.1.4.2 | Batch_Expiry_Date | Item.BchDtls.ExpDt |
| A.1.4.3 | Warranty_Date | Item.BchDtls.WrDt |
| A.1.5 | Attribute Details Of Item | - |
| A.1.5.1 | Attribute_Name | Item.Attribute.Nm |
| A.1.5.2 | Attribute_Value | Item.Attribute.Val |
Official NIC mapping of e-Way Bill attributes to IRN API attributes, including descriptions and generation rules used when e-Way Bills are generated from e-Invoice data.
| Ewaybill Attribute | IRN Attribute | Description | Remarks |
|---|---|---|---|
| supplyType | NA | Supply Type | supplyType of e-waybill generated for IRN is always 'O' - Outward |
| subSupplyType | NA | Sub Supply Type | subSupplyType = '3'(Export) when TranDtls.SupTyp is EXPWOP/EXPWP, subSupplyType = '1'(Supply) otherwise |
| subSupplyDesc | NA | - | Not Applicable |
| transactionType | NA | Transaction type | transaction type = 1(Regular), if Dispatch-from and Ship-to details are not provided, transaction type = 2(Ship to), if only Ship-to details are provided, transaction type = 3(Dispatch from), if only Dispatch-from details are provided , transaction type = 4(Combination), if both Dispatch-from and Ship-to details are provided |
| docType | DocDtls.Typ | Document Type | Applicable only for INV(Invoice) in e Invoice |
| docNo | DocDtls.No | Document Number | - |
| docDate | DocDtls.Dt | Document Date | - |
| fromGstin | SellerDtls.Gstin | From GSTIN (Supplier or Consignor ) | - |
| fromTrdName | SellerDtls.TrdNm | From Trade Name (Consignor Trade name) | - |
| fromAddr1 | SellerDtls.Addr1 or DispDtls.Addr1 | From Address Line 1, | If Dispatch details are not available, Seller details will be assigned |
| fromAddr2 | SellerDtls.Addr2 or DispDtls.Addr2 | From Address Line 2 | If Dispatch details are not available, Seller details will be assigned |
| fromPlace | SellerDtls.Loc or DispDtls.Loc | From Place | If Dispatch details are not available, Seller details will be assigned |
| fromPincode | SellerDtls.Pin or DispDtls.Pin | From Pincode | If Dispatch details are not available, Seller details will be assigned |
| fromStateCode | SellerDtls.Stcd | From State Code | - |
| actFromStateCode | DispDtls.Stcd | Actual From State Code | Dispatch from state code, if dispatch details are not available, then seller state code will be assigned |
| toGstin | BuyerDtls.Gstin | To GSTIN (Consignee or Recipient) | - |
| toTrdName | BuyerDtls.TrdNm | To Trade Name (Consignee Trade name or Recipient Trade name) | - |
| toAddr1 | BuyerDtls.Addr1 or ShipDtls.Addr1 | To Address Line 1 | If Ship details are not available, Buyer details will be assigned |
| toAddr2 | BuyerDtls.Addr2 or ShipDtls.Addr2 | To Address Line 2 | If Ship details are not available, Buyer details will be assigned |
| toPlace | BuyerDtls.Loc or ShipDtls.Loc | To Place | If Ship details are not available, Buyer details will be assigned |
| toPincode | BuyerDtls.Pin or ShipDtls.Pin | To Pincode | If Ship details are not available, Buyer details will be assigned |
| toStateCode | BuyerDtls.Stcd | To State Code | - |
| actToStateCode | ShipDtls.Stcd | Actual To State Code | Ship to state code, if ship details are not available, then buyer state code will be assigned |
| productName | NA | - | Since it is an optional field, no value will be stored in product name |
| productDesc | Item.PrdDesc | Product / Item description | First 100 characters of Item.PrdDesc will be stored in e-WayBill |
| hsnCode | Item.HsnCd | HSN Code | - |
| quantity | Item.Qty | Quantity | Assigned to E Way Bill if within the allowed range as per E Way Bill |
| qtyUnit | Item.Unit | Unit | - |
| taxableAmount | Item.AssAmt | Taxable Amount | - |
| sgstRate | Item.GstRt/2 | SGST Rate of Tax | sgstRate = (Item.GstRt/2) |
| cgstRate | Item.GstRt/2 | CGST Rate of Tax | cgstRate = (Item.GstRt/2) |
| igstRate | Item.GstRt | IGST Rate of Tax | igstRate = Item.GstRt |
| cessRate | Item.CesRt | Cess Rate of Tax | - |
| cessNonadvol | 0 | - | - |
| totalValue | ValDtls.AssVal | Sum of Taxable value | - |
| cgstValue | ValDtls.CgstVal | CGST value | - |
| sgstValue | ValDtls.SgstVal | SGST value | - |
| igstValue | ValDtls.IgstVal | IGST value | - |
| cessValue | ValDtls.CesVal | Cess Value | cessValue of E Way Bill is assigned with the sum of cess and cessNonAdvol at item level |
| cessNonAdvolValue | 0 | - | - |
| otherValue | ValDtls.OthChrg + ValDtls.StCesVal - ValDtls.Dsicount+ ValDtls.RndOffAmt | Other charges, if any (At item level as well as Invoice level) | ValDtls.StCesVal includes StateCesAmt and StateCesNonAdvlAmt at item level |
| totInvValue | ValDtls.TotInvVal | Total Invoice Value | - |
| transMode | EwbDtls.TransMode | Mode of transport | (Road-1, Rail-2, Air-3, Ship-4) |
| transDistance | EwbDtls.Distance | Distance | - |
| transporterName | EwbDtls.TransName | Name of the transporter | - |
| transporterId | EwbDtls.TransId | 15 Digit Transporter GSTIN/TRANSID | - |
| transDocNo | EwbDtls.TransDocNo | Transport Document Number | - |
| transDocDate | EwbDtls.TransDocDt | Transport Document Date | - |
| vehicleNo | EwbDtls.VehNo | Vehicle Number | - |
| vehicleType | EwbDtls.VehType | Vehicle Type | - |
Official NIC state codes used in e-Invoice and linked e-Way Bill payloads.
| Code | Description |
|---|---|
| 1 | JAMMU AND KASHMIR |
| 2 | HIMACHAL PRADESH |
| 3 | PUNJAB |
| 4 | CHANDIGARH |
| 5 | UTTARAKHAND |
| 6 | HARYANA |
| 7 | DELHI |
| 8 | RAJASTHAN |
| 9 | UTTAR PRADESH |
| 10 | BIHAR |
| 11 | SIKKIM |
| 12 | ARUNACHAL PRADESH |
| 13 | NAGALAND |
| 14 | MANIPUR |
| 15 | MIZORAM |
| 16 | TRIPURA |
| 17 | MEGHALAYA |
| 18 | ASSAM |
| 19 | WEST BENGAL |
| 20 | JHARKHAND |
| 21 | ORISSA |
| 22 | CHHATTISGARH |
| 23 | MADHYA PRADESH |
| 24 | GUJARAT |
| 26 | DADRA AND NAGAR HAVELI & DAMAN AND DIU |
| 27 | MAHARASHTRA |
| 29 | KARNATAKA |
| 30 | GOA |
| 31 | LAKSHADWEEP |
| 32 | KERALA |
| 33 | TAMIL NADU |
| 34 | PUDUCHERRY |
| 35 | ANDAMAN AND NICOBAR |
| 36 | TELANGANA |
| 37 | ANDHRA PRADESH |
| 38 | LADAKH |
| 97 | OTHER TERRITORY |
| 99 | OTHER COUNTRY |
Country codes used in e-Invoice API payloads for export, import, and cross-border transaction details.
| Code | Description |
|---|---|
| AD | Andorra |
| AE | United Arab Emirates |
| AF | Afghanistan |
| AG | Antigua and Barbuda |
| AI | Anguilla |
| AL | Albania |
| AM | Armenia |
| AO | Angola |
| AQ | Antarctica |
| AR | Argentina |
| AS | American Samoa |
| AT | Austria |
| AU | Australia |
| AW | Aruba |
| AX | Ã…land Islands |
| AZ | Azerbaijan |
| BA | Bosnia and Herzegovina |
| BB | Barbados |
| BD | Bangladesh |
| BE | Belgium |
| BF | Burkina Faso |
| BG | Bulgaria |
| BH | Bahrain |
| BI | Burundi |
| BJ | Benin |
| BL | Saint Barthélemy |
| BM | Bermuda |
| BN | Brunei Darussalam |
| BO | Bolivia (Plurinational State of) |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius and Saba |
| BR | Brazil |
| BS | Bahamas |
| BT | Bhutan |
| BV | Bouvet Island |
| BW | Botswana |
| BY | Belarus |
| BZ | Belize |
| CA | Canada |
| CC | Cocos (Keeling) Islands |
| CD | Congo, Democratic Republic of the |
| CF | Central African Republic |
| CG | Congo |
| CH | Switzerland |
| CI | Côte dIvoire |
| CK | Cook Islands |
| CL | Chile |
| CM | Cameroon |
| CN | China |
| CO | Colombia |
| CR | Costa Rica |
| CU | Cuba |
| CV | Cabo Verde |
| CW | Curaçao |
| CX | Christmas Island |
| CY | Cyprus |
| CZ | Czechia |
| DE | Germany |
| DJ | Djibouti |
| DK | Denmark |
| DM | Dominica |
| DO | Dominican Republic |
| DZ | Algeria |
| EC | Ecuador |
| EE | Estonia |
| EG | Egypt |
| EH | Western Sahara |
| ER | Eritrea |
| ES | Spain |
| ET | Ethiopia |
| FI | Finland |
| FJ | Fiji |
| FK | Falkland Islands (Malvinas) |
| FM | Micronesia (Federated States of) |
| FO | Faroe Islands |
| FR | France |
| GA | Gabon |
| GB | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| GD | Grenada |
| GE | Georgia |
| GF | French Guiana |
| GG | Guernsey |
| GH | Ghana |
| GI | Gibraltar |
| GL | Greenland |
| GM | Gambia |
| GN | Guinea |
| GP | Guadeloupe |
| GQ | Equatorial Guinea |
| GR | Greece |
| GS | South Georgia and the South Sandwich Islands |
| GT | Guatemala |
| GU | Guam |
| GW | Guinea-Bissau |
| GY | Guyana |
| HK | Hong Kong |
| HM | Heard Island and McDonald Islands |
| HN | Honduras |
| HR | Croatia |
| HT | Haiti |
| HU | Hungary |
| ID | Indonesia |
| IE | Ireland |
| IL | Israel |
| IM | Isle of Man |
| IN | India |
| IO | British Indian Ocean Territory |
| IQ | Iraq |
| IR | Iran (Islamic Republic of) |
| IS | Iceland |
| IT | Italy |
| JE | Jersey |
| JM | Jamaica |
| JO | Jordan |
| JP | Japan |
| KE | Kenya |
| KG | Kyrgyzstan |
| KH | Cambodia |
| KI | Kiribati |
| KM | Comoros |
| KN | Saint Kitts and Nevis |
| KP | Korea (Democratic Peoples Republic of) |
| KR | Korea, Republic of |
| KW | Kuwait |
| KY | Cayman Islands |
| KZ | Kazakhstan |
| LA | Lao Peoples Democratic Republic |
| LB | Lebanon |
| LC | Saint Lucia |
| LI | Liechtenstein |
| LK | Sri Lanka |
| LR | Liberia |
| LS | Lesotho |
| LT | Lithuania |
| LU | Luxembourg |
| LV | Latvia |
| LY | Libya |
| MA | Morocco |
| MC | Monaco |
| MD | Moldova, Republic of |
| ME | Montenegro |
| MF | Saint Martin (French part) |
| MG | Madagascar |
| MH | Marshall Islands |
| MK | North Macedonia |
| ML | Mali |
| MM | Myanmar |
| MN | Mongolia |
| MO | Macao |
| MP | Northern Mariana Islands |
| MQ | Martinique |
| MR | Mauritania |
| MS | Montserrat |
| MT | Malta |
| MU | Mauritius |
| MV | Maldives |
| MW | Malawi |
| MX | Mexico |
| MY | Malaysia |
| MZ | Mozambique |
| NA | Namibia |
| NC | New Caledonia |
| NE | Niger |
| NF | Norfolk Island |
| NG | Nigeria |
| NI | Nicaragua |
| NL | Netherlands |
| NO | Norway |
| NP | Nepal |
| NR | Nauru |
| NU | Niue |
| NZ | New Zealand |
| OM | Oman |
| PA | Panama |
| PE | Peru |
| PF | French Polynesia |
| PG | Papua New Guinea |
| PH | Philippines |
| PK | Pakistan |
| PL | Poland |
| PM | Saint Pierre and Miquelon |
| PN | Pitcairn |
| PR | Puerto Rico |
| PS | Palestine, State of |
| PT | Portugal |
| PW | Palau |
| PY | Paraguay |
| QA | Qatar |
| RE | Réunion |
| RO | Romania |
| RS | Serbia |
| RU | Russian Federation |
| RW | Rwanda |
| SA | Saudi Arabia |
| SB | Solomon Islands |
| SC | Seychelles |
| SD | Sudan |
| SE | Sweden |
| SG | Singapore |
| SH | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
| SI | Slovenia |
| SJ | Svalbard and Jan Mayen |
| SK | Slovakia |
| SL | Sierra Leone |
| SM | San Marino |
| SN | Senegal |
| SO | Somalia |
| SR | Suriname |
| SS | South Sudan |
| ST | Sao Tome and Principe |
| SV | El Salvador |
| SX | Sint Maarten (Dutch part) |
| SY | Syrian Arab Republic |
| SZ | Eswatini |
| TC | Turks and Caicos Islands |
| TD | Chad |
| TF | French Southern Territories |
| TG | Togo |
| TH | Thailand |
| TJ | Tajikistan |
| TK | Tokelau |
| TL | Timor-Leste |
| TM | Turkmenistan |
| TN | Tunisia |
| TO | Tonga |
| TR | Turkey |
| TT | Trinidad and Tobago |
| TV | Tuvalu |
| TW | Taiwan, Province of China |
| TZ | Tanzania, United Republic of |
| UA | Ukraine |
| UG | Uganda |
| UM | United States Minor Outlying Islands |
| US | United States of America |
| UY | Uruguay |
| UZ | Uzbekistan |
| VA | Holy See |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines |
| VE | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
| VG | Virgin Islands (British) |
| VI | Virgin Islands (U.S.) |
| VN | Viet Nam |
| VU | Vanuatu |
| WF | Wallis and Futuna |
| WS | Samoa |
| YE | Yemen |
| YT | Mayotte |
| ZA | South Africa |
| ZM | Zambia |
| ZW | Zimbabwe |
| XK | KOSOVO |
Currency codes used in e-Invoice API payloads for invoice value, export, import, and cross-border transaction details.
| Code | Description |
|---|---|
| BDT | BANGLADESH TAKA |
| AED | United Arab Emirates dirham |
| AFN | Afghan afghani |
| ALL | Albanian lek |
| AMD | Armenian dram |
| ANG | Netherlands Antillean guilder |
| AOA | Angolan kwanza |
| ARS | Argentine peso |
| AUD | Australian dollar |
| AWG | Aruban florin |
| AZN | Azerbaijani manat |
| BAM | Bosnia and Herzegovina convertible mark |
| BBD | Barbados dollar |
| BDT | Bangladeshi taka |
| BGN | Bulgarian lev |
| BHD | Bahraini dinar |
| BIF | Burundian franc |
| BMD | Bermudian dollar |
| BND | Brunei dollar |
| BOB | Boliviano |
| BOV | Bolivian Mvdol (funds code) |
| BRL | Brazilian real |
| BSD | Bahamian dollar |
| BTN | Bhutanese ngultrum |
| BWP | Botswana pula |
| BYN | Belarusian ruble |
| BZD | Belize dollar |
| CAD | Canadian dollar |
| CDF | Congolese franc |
| CHE | WIR Euro (complementary currency) |
| CHF | Swiss franc |
| CHW | WIR Franc (complementary currency) |
| CLF | Unidad de Fomento (funds code) |
| CLP | Chilean peso |
| CNY | Renminbi (Chinese) yuan |
| COP | Colombian peso |
| COU | Unidad de Valor Real (UVR) (funds code) |
| CRC | Costa Rican colon |
| CUC | Cuban convertible peso |
| CUP | Cuban peso |
| CVE | Cape Verdean escudo |
| CZK | Czech koruna |
| DJF | Djiboutian franc |
| DKK | Danish krone |
| DOP | Dominican peso |
| DZD | Algerian dinar |
| EGP | Egyptian pound |
| ERN | Eritrean nakfa |
| ETB | Ethiopian birr |
| EUR | Euro |
| FJD | Fiji dollar |
| FKP | Falkland Islands pound |
| GBP | Pound sterling |
| GEL | Georgian lari |
| GHS | Ghanaian cedi |
| GIP | Gibraltar pound |
| GMD | Gambian dalasi |
| GNF | Guinean franc |
| GTQ | Guatemalan quetzal |
| GYD | Guyanese dollar |
| HKD | Hong Kong dollar |
| HNL | Honduran lempira |
| HRK | Croatian kuna |
| HTG | Haitian gourde |
| HUF | Hungarian forint |
| IDR | Indonesian rupiah |
| ILS | Israeli new shekel |
| INR | Indian rupee |
| IQD | Iraqi dinar |
| IRR | Iranian rial |
| ISK | Icelandic króna |
| JMD | Jamaican dollar |
| JOD | Jordanian dinar |
| JPY | Japanese yen |
| KES | Kenyan shilling |
| KGS | Kyrgyzstani som |
| KHR | Cambodian riel |
| KMF | Comoro franc |
| KPW | North Korean won |
